項目名稱: 中國石化銷售股份有限公司吉林四平石油分公司九開路加油站安全現狀評價報告: | |||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年11月15日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石化銷售股份有限公司吉林四平石油分公司九開路加油站 基本情況: 該站位于吉林省伊通滿族自治縣伊范公路與九開公路交匯處,主要經營車用乙醇汽油和柴油,罐區(qū)設有5座臥式埋地內鋼外玻璃纖維增強塑料油罐(SF),其中30m3乙醇汽油罐2座,30m3柴油罐3座。該加油站為二級加油站。 評價范圍 : 九開路加油站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 馬巍 | 二級 | S011021000110202000470 | 040252 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜超 | 三級 | 1800000000300326 | 033413 | ||
李曉燁 | 三級 | S011021000110203000500 | 040284 | ||
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
張宇 | 三級 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
報告編制人 | 馬巍 | 二級 | S011021000110202000470 | 040252 | |
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
報告審核人 | 王龍 | 一級 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |